Прайс-лист
Прайс-лист фирмы "1С" |
Код | Наименование | Валюта | Цена |
1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 |
|||
1. Базовые версии с ограниченным функционалом |
|||
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб | 5400 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | руб | 5400 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель | руб | 5400 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб | 7200 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | руб | 3600 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | руб | 8100 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | руб | 5400 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | руб | 1800 |
4601546103673 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия |
руб | 10200 |
4601546095183 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия |
руб | 3600 |
2. Программные продукты версии ПРОФ |
|||
4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | руб | 13000 |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | руб | 16200 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб | 26000 |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | руб | 30200 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения8 ПРОФ | руб | 14400 |
4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | руб | 17700 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей ПРОФ | руб | 22600 |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей ПРОФ (USB) | руб | 27300 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб | 22600 |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | руб | 27300 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ | руб | 28100 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | руб | 13000 |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | руб | 16200 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | руб | 17400 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | руб | 31800 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | руб | 50400 |
4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 польз. (USB) | руб | 57000 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | руб | 33600 |
4601546077769 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | руб | 38500 |
4601546123947 | 1С:Договорчики 8 ПРОФ | руб | 13000 |
4601546124258 | 1С:Договорчики 8 на 5 пользователей | руб | 26000 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | руб | 187000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | руб | 36000 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | руб | 117600 |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | руб | 61700 |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | руб | 69600 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | руб | 61700 |
4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | руб | 133700 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | руб | 360000 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | руб. | 2298000 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | руб. | 696000 |
4601546129260 | 1С:Корпорация | руб. | 1610000 |
3. Лицензии 1С:Предприятие 8 |
|||
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 6300 |
4601546038777 | Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | руб | 8200 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 21600 |
4601546038807 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | руб | 28100 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 41400 |
4601546038814 | Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | руб | 51900 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 78000 |
4601546038821 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | руб | 97600 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | руб | 50400 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | руб | 60500 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | руб | 86400 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | руб | 103700 |
Где указано (USB) - лицензии с аппаратной защитой (USB-ключом), где не указано - лицензии с программной защитой (активация через интернет по пинкоду). |
ООО "Техинформ"
Адрес: Россия, Орловская область, г.Орел, ул.Октябрьская, д. 38;
Телефон: +7 (4862) 76-33-99, +7 (4862) 76-27-76;
Факс: +7 (4862) 76-06-58;
E-mail: 1c@tehinform.pro;
Режим работы: 9:00 - 18:00 (по рабочим дням)